штат: | |
---|---|
Скоростное дежурное судно соответствует требованиям «Международной конвенции 1974 г. по охране человеческой жизни на море», поправок 2006 г. MSC.216 (82), Международного кодекса по спасательным средствам (LSA) и поправок MSC.218 (82) & MSC.272 (85), Тестирование спасательных средств (MSC. 81 (70) и поправки MSC.226 (82), MSC.274 (85) и MSC.323 (89)).
Бортовой двигатель (водометный) и подвесной (бензиновый)
Модель | Размеры | Емкость | Скорость | Двигатель | Выгружен | Полный вес |
---|---|---|---|---|---|---|
NM60R (подвесной) | 6.00 х 2.30 х 0.87 м | 3-15P | 3P≥20 узлов | Меркурий 60 л.с. | 1175 кг | 2412.5 кг |
NM60R (внутренний) | 6.00 х 2.30 х 0.87 м | 3-15P | 3P≥20 узлов | БукХ R210J Steyr SE164E40 Янмар 4LHA-HTP SY 144C | 1734 кг | 2622.5 кг |
NM60R (внутренний) | 6.00 х 2.30 х 0.87 м | 3-15P | 3P≥33 узлов | БукХ R270J Steyr SE236E40 | 1734 кг | 2762.5 кг |
Скоростное дежурное судно соответствует требованиям «Международной конвенции 1974 г. по охране человеческой жизни на море», поправок 2006 г. MSC.216 (82), Международного кодекса по спасательным средствам (LSA) и поправок MSC.218 (82) & MSC.272 (85), Тестирование спасательных средств (MSC. 81 (70) и поправки MSC.226 (82), MSC.274 (85) и MSC.323 (89)).
Бортовой двигатель (водометный) и подвесной (бензиновый)
Модель | Размеры | Емкость | Скорость | Двигатель | Выгружен | Полный вес |
---|---|---|---|---|---|---|
NM60R (подвесной) | 6.00 х 2.30 х 0.87 м | 3-15P | 3P≥20 узлов | Меркурий 60 л.с. | 1175 кг | 2412.5 кг |
NM60R (внутренний) | 6.00 х 2.30 х 0.87 м | 3-15P | 3P≥20 узлов | БукХ R210J Steyr SE164E40 Янмар 4LHA-HTP SY 144C | 1734 кг | 2622.5 кг |
NM60R (внутренний) | 6.00 х 2.30 х 0.87 м | 3-15P | 3P≥33 узлов | БукХ R270J Steyr SE236E40 | 1734 кг | 2762.5 кг |
Быстроходные дежурные шлюпки, оснащенные устройствами для спуска быстроходных дежурных шлюпок, в основном используются в качестве инженерных лодок или в качестве рабочих лодок. Преимущества включают восстановление спасательных лодок в бурном море.
Устройство бывает электрического и гидравлического типов.
Нажмите для получения подробной информации
Модель скоростной спасательной лодки | Адаптирован для быстроходных спасательных катеров Модель опускающего устройства | Нагрузка | Подъемная нагрузка | Скорость подъема | Скорость снижения | Примечание |
NM60R | NM30 | 30KN | 30KN | ≥48M/MIN | 48-60M/MIN | Оснащен волновой компенсацией, Предотвращение раскачивания, гидравлическая А-образная рама вешать |
NM60R | NMAR30 | 30KN | 30KN | ≥18M/MIN | 40-60M/MIN | Электрическая лебедка |
NM60R | NMAR30-1 | 30KN | 30KN | ≥48M/MIN | 40-60M/MIN | Электрическая лебедка |
Быстроходные дежурные шлюпки, оснащенные устройствами для спуска быстроходных дежурных шлюпок, в основном используются в качестве инженерных лодок или в качестве рабочих лодок. Преимущества включают восстановление спасательных лодок в бурном море.
Устройство бывает электрического и гидравлического типов.
Нажмите для получения подробной информации
Модель скоростной спасательной лодки | Адаптирован для быстроходных спасательных катеров Модель опускающего устройства | Нагрузка | Подъемная нагрузка | Скорость подъема | Скорость снижения | Примечание |
NM60R | NM30 | 30KN | 30KN | ≥48M/MIN | 48-60M/MIN | Оснащен волновой компенсацией, Предотвращение раскачивания, гидравлическая А-образная рама вешать |
NM60R | NMAR30 | 30KN | 30KN | ≥18M/MIN | 40-60M/MIN | Электрическая лебедка |
NM60R | NMAR30-1 | 30KN | 30KN | ≥48M/MIN | 40-60M/MIN | Электрическая лебедка |
Содержание пуста!