штат: | |
---|---|
Модель | Размеры | Емкость | Скорость | Двигатель | Выгружен | Полный вес |
---|---|---|---|---|---|---|
NM43R | 4.30 х 1.86 х 0.78 м | 6 | ≥6 узлов | Меркурий 25 л.с. | 605 кг | 1100 кг |
NM45RB (Дизель) | 4.58 х 1.88 х 0.85 м | 6 | ≥6 узлов | 380J-3 | 990 кг | 1485 КГ |
Модель | Размеры | Емкость | Скорость | Двигатель | Выгружен | Полный вес |
---|---|---|---|---|---|---|
NM43R | 4.30 х 1.86 х 0.78 м | 6 | ≥6 узлов | Меркурий 25 л.с. | 605 кг | 1100 кг |
NM45RB (Дизель) | 4.58 х 1.88 х 0.85 м | 6 | ≥6 узлов | 380J-3 | 990 кг | 1485 КГ |
Спасательная шлюпка оснащена однорычажной поворотной шлюпбалкой/плотом и краном.Она в основном используется на сухогрузах и нефтяных танкерах для спуска на воду и подъема спасательных шлюпок (спасательных) или грузов.
Нажмите для получения подробной информации
Модель спасательной лодки | Подходит для однорычажных поворотных подвесок для лодок/плотов и моделей кранов. | Основные параметры | ||||||||||
Максимальная рабочая нагрузка | Радиус вращения | Максимальная поворотная/подъемная нагрузка | Скорость подъемного каната | Скорость нисходящей веревки | Максимальный угол поворота | Минимальный угол поворота | Скорость вращения накопителя энергии | Скорость вращения электрической энергии | Диаметр троса | Емкость рулона | ||
NM43R | 14KN | 14KN | ≤4000 | 14KN | ≥18M/MIN | 40-60M/MIN | ≤330M | ≥110M | 0.6- | ≥0.25R/MIN | φ16MM | 30M |
NM43R | 23KN | 23KN | ≤5400 | 14KN | ≥18M/MIN | 40-60M/MIN | ≤330M | ≥110M | 0.6- | ≥0.25R/MIN | φ16MM | 30M |
NM60R | 25KN | 25KN | ≤5500 | 14KN | ≥18M/MIN | 40-60M/MIN | ≤330M | ≥110M | 0.6- | ≥0.25R/MIN | φ16MM | 30M |
Спасательная шлюпка оснащена однорычажной поворотной шлюпбалкой/плотом и краном.Она в основном используется на сухогрузах и нефтяных танкерах для спуска на воду и подъема спасательных шлюпок (спасательных) или грузов.
Нажмите для получения подробной информации
Модель спасательной лодки | Подходит для однорычажных поворотных подвесок для лодок/плотов и моделей кранов. | Основные параметры | ||||||||||
Максимальная рабочая нагрузка | Радиус вращения | Максимальная поворотная/подъемная нагрузка | Скорость подъемного каната | Скорость нисходящей веревки | Максимальный угол поворота | Минимальный угол поворота | Скорость вращения накопителя энергии | Скорость вращения электрической энергии | Диаметр троса | Емкость рулона | ||
NM43R | 14KN | 14KN | ≤4000 | 14KN | ≥18M/MIN | 40-60M/MIN | ≤330M | ≥110M | 0.6- | ≥0.25R/MIN | φ16MM | 30M |
NM43R | 23KN | 23KN | ≤5400 | 14KN | ≥18M/MIN | 40-60M/MIN | ≤330M | ≥110M | 0.6- | ≥0.25R/MIN | φ16MM | 30M |
NM60R | 25KN | 25KN | ≤5500 | 14KN | ≥18M/MIN | 40-60M/MIN | ≤330M | ≥110M | 0.6- | ≥0.25R/MIN | φ16MM | 30M |