| штат: | |
|---|---|
Производство и испытания гравитационной шлюпбалки одобрены Классификационным обществом. И он соответствует требованиям MSC.47 (66) и MSC.216 (82) - поправки к СОЛАС 1974 и MSC.48 (66) и MSC.218 (82) - LSA. Этот продукт основан на резолюции MSC MSC.81 (70) и MSC.226 (82) для проверки и тестирования классификационными обществами.
ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫЙ МОДЕЛЬ СПАСАТЕЛЬНОЙ ШЛЮПКИ | РУЧКА С ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОДВЕСКОЙ ТИП МОДЕЛЬ ДАВИТ | Максимальная рабочая нагрузка (KN) | основной масштаб(MM) | нагрузка лебедки (KN) | |
Ширина(B) | высокий(H) | ||||
NML50C | NMD45KN | 45 | 1735 | 4645 | 42 |
NM50C/F | NMD55KN | 55 | 2921 | 5250 | 42 |
NM57C/F | NMD60KN | 60 | 3020 | 7060 | 50/63 |
NM58C/F | NMD65KN | 65 | 2228 | 6202 | 50 |
NM75C/F | NMD85KN | 85 | 3510 | 7935 | 63 |
NM85C/F | NMD120KN | 120 | 4120 | 7500 | 80 |
Содержание пуста!
