| штат: | |
|---|---|
Модель | Размеры | Емкость | Скорость | Двигатель | Полный вес |
|---|---|---|---|---|---|
| NM52FF/FC | 5.20 x 2.50 x 0.9 М | 20P | ≥6 узлов | 380J-3 | 4605 кг/4265 кг |
| NM59FF/FC | 5.90 x 2.75 x 1.06 М | 26P | ≥6 узлов | 5415 кг/ 5200 кг | |
NM67FF/FC | 6.70 x 2.75 x 0.90 М | 31P | ≥6 узлов | 6626 кг / 6234 кг | |
NM76FF/FC | 7.60 х 2.75 х 1.15 М | 35P | ≥6 узлов | 7367.5 кг / 7027.5 кг |

Спасательные шлюпки свободного падения со спусковыми устройствами для спуска спасательных шлюпок свободного падения в основном используются на сухогрузах, нефтяных танкерах и т. д. Это спусковое устройство, в котором для свободного падения спасательной шлюпки используется наклонный салазок. Оно подходит для спасательных шлюпок свободного падения соответствующих характеристик. Его типичное устройство оснащено лебедкой и стрелой для подъема и управляемого спуска спасательной шлюпки.
Нажмите для получения подробной информации

Модель спасательной шлюпки свободного падения | Совместимость с моделями устройств для спуска спасательных шлюпок, спускаемых свободным падением. | Максимальная подъемная нагрузка | Максимальная рабочая нагрузка(KN) | основной масштаб(MM) | Скорость подъема | ЕМКОСТЬБАРАБАН | ДИАМЕРЕР ПРОВОЛОЧНАЯ ВЕРЕВКА | ||
длина(MM) | ширина(MM) | высокий(MM) | |||||||
NMS2FC/FF | NMF55KN | 42 | 55 | 6445 | 2800 | 6400 | >3M/MIN | 45M | φ18M |
NM59FC/FF | |||||||||
NM67FC/FF | NMF7OKN | 50 | 70 | 7400 | 2800 | 6427 | >3M/MIN | 45M | φ20M |
Содержание пуста!
