| штат: | |
|---|---|
Полностью закрытая спасательная шлюпка соответствует КОДУ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ MSC.218 (82) и MSC.272 (85) и протестирована в соответствии с MSC.
81 (70) и поправки к нему MSC.226 (82) и MSC.274 (85).

Модель | Размеры | Емкость | Крюк Дистанция | двигатель | Полный вес |
|---|---|---|---|---|---|
NML50C | 5.00 х 1.85 х 0.90 M | 16P | 4.64 M | 380J-3 | 3490 кг |
NM50F/C | 5.00 х 2.20 х 1.10 M | 26P | 4.64 M | 4610 кг / 4310 кг | |
| NM57F/C | 5.70 х 2.32 х 1.10 M | 30P | 5.3 M | 5086 кг/4748 кг | |
| NM58F/C | 5.85 x 2.78 x 1.20 M | 45P | 5.45 M | 6762.5 кг / 6492.5 кг | |
NM65F/C | 6.50 х 2.32 х 1.10 M | 36P | 6.1 M | 5920 кг / 5600 кг | |
NM75F/C | 7.55 х 2.78 х 1.20 M | 60P | 7.1 M | 7861 кг / 7628 кг | |
NM85F/C | 8.50 x 3.20 x 1.25 M | 85P | 8 M | 11667.5 кг / 11372.5 кг | |
NM95F/C | 9.50 х 3.70 х 1.25 M | 115P | 8.9 M | 485J-3 | 15087.5 кг / 14687.5 кг |
NM103F/C | 10.30 х 3.70 х 1.25 M | 130P | 9.73 M | 16908 кг / 16343 кг | |
NM117F/ C | 11.70 x 3.70 x 1.25 M | 150P | 11.2 M | 20332 кг / 19172 кг |
Гравитационная шлюпбалка
Платформа шлюпбалка
Гидравлическая шлюпбалка гравитационная

Полностью закрытая спасательная шлюпка с гравитационной перевернутой стрелой в основном используется для: обеспечения защиты и спасения в случае аварийной эвакуации или несчастных случаев на танкерах, сухогрузах, контейнеровозах и других судах.
Нажмите для получения подробной информации
ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫЙ МОДЕЛЬ СПАСАТЕЛЬНОЙ ШЛЮПКИ | РУЧКА С ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОДВЕСКОЙ ТИП МОДЕЛЬ ДАВИТ | Максимальная рабочая нагрузка (KN) | основной масштаб(MM) | нагрузка лебедки (KN) | |
Ширина(B) | высокий(H) | ||||
NML50C | NMD45KN | 45 | 1735 | 4645 | 42 |
NM50C/F | NMD55KN | 55 | 2921 | 5250 | 42 |
NM57C/F | NMD60KN | 60 | 3020 | 7060 | 50/63 |
NM58C/F | NMD65KN | 65 | 2228 | 6202 | 50 |
NM75C/F | NMD85KN | 85 | 3510 | 7935 | 63 |
NM85C/F | NMD120KN | 120 | 4120 | 7500 | 80 |
